Das engagierte und mit viel Herzblut arbeitende Kollegium der Realschule plus Kandel besteht aktuell aus 59 Lehrerinnen und Lehrern. Nachfolgend sehen sie das jeweilige Kürzel der Lehrkraft (wichtig, wenn Sie mal auf den Vertretungsplan Ihres Kindes schauen) sowie Fächerkombination und besondere Aufgaben und Tätigkeiten.
Aufgrund der Tatsache, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, mit allen Kolleginnen und Kollegen im Nachrichtenmodul des "Schulmanager online" kommunizieren und Terminabsprachen treffen können, sind keine Mailadressen oder Sprechstunden angegeben. Bei allgemeinen Fragen benutzen Sie bitte unsere generelle Schuladresse; wenn Sie mit der Schulleitung sprechen möchten, so finden Sie deren Mailadressen im entsprechenden Artikel auf dieser Homepage.
| Bohlender, Miriam | BOH | Deutsch, Evangelische Religion, Musik | Klassenleitung 6e |
| Bilgic, Sami | BIL | NaWi, Chemie, Erkunde | Klassenleitung 9b, Administrator IPads |
| Bücherl, Tina | BÜC | Biologie, Chemie, Physik, Mensch und Umwelt | |
| Croissant, Mia | CRO | Bildende Kunst, Physik, Chemie | Systemadministration, Klassenleitung 10a |
| Dausch, Olaf | DSH | Englisch, Musik | Klassenleitung 8d, Schulbandleader |
| Dietz, Joachim | DTZ | Erdkunde, Englisch | Fachleiter Erdkunde am Studienseminar Landau-Land |
| Eber, Valesca | EBE | Englisch, Sport | |
| Eck, Peter | ECK | Mathematik , Musik, Biologie | Co-Klassenleitung 7c |
| Flaig, Patricia | FLG | Englisch, Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre, Hauswirtschaft und Sozialwesen | Klassenleitung 7c |
| Fürstenberg, Stephanie | FÜR | Deutsch, DAZ, Erdkunde | |
| Geiser, Cornelia | GEI | Deutsch, Geschichte | Schulleiterin |
| Gerdon, Susanne | GEN | Französisch, Englisch, Glück | Hygienebeauftragte, Klassenleitung 9c |
| Hanß, Isabel | HAN | Biologie, Chemie | Anwärterin für das Lehramt an Realschulen plus |
| Harter, Antje | HAR | Deutsch, Englisch, Bildende Kunst | Klassenleitung 6a |
| Heiler, Luisa | HEI | Hauswirtschaft und Sozialwesen, Geschichte, Katholische Religion | |
| Herzog, Nina | HER | Deutsch, Sozialkunde, Ethik | Referentin am Pädagogischen Landesinstitut, Betreuung Praktika, Co-Klassenleitung 5a |
| Hoyer, Melissa | HOY | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Englisch | |
| Jetter, Sonja | JET | Deutsch, Katholische Religion, Bildende Kunst | Betreuung der Schulsanitäter, Co-Klassenleitung 5b |
| Kammann, Ralf | KAM | NaWi, Technik und Naturwissenschaften, Physik, Biologie | Sicherheitsbeauftragter |
| Kammer, Dorit | KMR | Englisch, Biologie | Fachleiterin Englisch am Studienseminar Landau-Land |
| Kern, Katharina | KER | Deutsch, Musik | Co-Klassenleitung 6a |
| Kleibrink, Vanessa | KLE | Sport, Wirtschaft und Verwaltung, Sozialkunde | |
| Klödy, Christina | KLY | Mathe, Deutsch, Bildende Kunst, Ethik, Deutsch als Zweitsprache | Klassenleitung 5d |
| Klosterhuis, Claudia | KLH | Englisch, Geschichte, Deutsch als Zweitsprache | Co-Klassenleitung 8c |
| Krieger, Magdalena | KRG | Englisch, Musik | |
| Leidner, Christina | LDN | Erdkunde, Hauswirtschaft und Sozialwesen | Webdesignerin Homepage, Co-Administratorin IPads |
| Leitheiser-Schuler, Annette | LTH | Mathematik, Hauswirtschaft und Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung | Pädagogische Koordinatorin, Stufenleitung 6 und 7 |
| Lenz, Stefan | LNZ | Mathematik, Musik, Biologie, Tastschreiben und Office | Klassenleitung 10b |
| Li, Bing | BLI | Physik, Chemie | Anwärterin für das Lehramt an Realschulen plus |
| Mayer, Lena | MAY | Mathematik, Wirtschaft und Verwaltung | Anwärterin für das Lehramt an Realschulen plus |
| Munz, Julia | MUN | Mathematik, Ethik, Katholische Religion, Bildende Kunst | Klassenleitung 9a |
| Otte, Markus | OTT | Deutsch, Sport, Biologie | Klassenleitung 8b |
| Reinhard, Katja | RED | Mathematik, Sport, Bildende Kunst, Hauswirtschaft und Sozialwesen | Klassenleitung 7a |
| Renner, Kathrin | REN | Deutsch, Sport | |
| Rheinwalt, Laura | REW | Mathematik, Biologie | Co-Klassenleitung 7d |
| Scheid, Kerstin | SHD | Mathematik, Sport, Erdkunde | Klassenleitung 5b, Betreuung der Schulsanitäter |
| Schipper, Nina | SIP | Bildende Kunst, Deutsch | Klassenleitung 6d |
| Schmid-Gundram, Heike | SMU | Englisch, Geschichte | Didaktische Koordinatorin |
| Schöninger, Julia | SÖN | Physik, Bildende Kunst, Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Klassenleitung 7c |
| Schwadorf, Claudia | SDF | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Klassenleitung 6b |
| Schwede, Kathrin | SWE | Naturwissenschaft, Biologie, Chemie | Koordinatorin der Ganztagsschule |
| Seeber, Jeremias | SBR | Sport, Technik und Naturwissenschaften, Mathematik | Klassenleitung 8c |
| Semmler, Monika | SEM | Englisch, Deutsch | |
| Semrau, Irene | SMR | Mathematik, Musik, Evangelische Religion, Ethik | |
| Teuschel, Helene | TEU | Mathematik. Naturwissenschaften | |
| Vida, Christina | VID | Ethik, Französisch, Geschichte | |
| Wagner, Max | WGR | Mathematik, Technik und Naturwissenschaften, Ethik | Klassenleitung 5a |
|
Wagner, Stephanie |
WAG |
Deutsch, Bildende Kunst, Sozialkunde |
Koordination Deutsch als Zweitsprache, |
| Weber, Achim | WBR | Mathematik, Naturwissenschaft, Chemie, Erdkunde | Klassenleitung 5c, Webmaster Homepage und Schulmanager online, Datenschutzbeauftragter |
| Wegner, Frank | WEG | Sport, Biologie, Geschichte | |
| Weisser-Lösch, Anna | WEI | Deutsch, Katholische Religion | |
| Willich, Jens | WIL | Sport, Mathematik, Wirtschaft und Verwaltung | Klassenleitung 8a, Vertrauenslehrer, Berufswahlkoordinator |
| Wittker, Iris | WTR | Sport, Naturwissenschaft, Biologie, Sport und Gesundheit | Klassenleitung 6c |
| Zeeb, Uwe | ZEB | Englisch, Geschichte | 1. Konrektor |
| Zeyer, Eva | ZYR | Französisch, Deutsch als Zweitsprache |
Wir tragen gerne im und für das Team Verantwortung, leben Engagement vor und arbeiten gemeinsam daran, das individuell Bestmögliche für alle zu erreichen.
Die täglichen Ansprüche unserer Arbeit sind die Schaffung von Zukunftsperspektiven, die Eröffnung von beruflichen Chancen und die persönliche Entwicklung unserer RS+Kler.
An unserer idyllischen RS+K kümmert man sich umeinander, hilft sich gegenseitig und macht aus vielen kleinen bunten Puzzleteilen ein großes Ganzes.